服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
艾睿光電Pro紅外測溫熱像儀FS256 Pro產品信息:
●最遠可達2米的檢測距離;
●人員無需停留,快速檢測,異常自動報警
●測溫精度±0.5℃(配黑體可達±0.3℃);
●NETD≤50mK@25℃,F#1.0,;
●測溫范圍30℃~45℃;
●可快速安裝,USB通用接口,連接簡單;
●軟件設置簡單,交互方便;
●人臉追蹤定位,排除非人體的高溫物體;
●可見光和紅外攝像頭畫面同時顯示、可儲存、可查詢;
艾睿光電Pro紅外測溫熱像儀FS256 Pro技術參數:
產品型號 | FS256 Pro | |
---|---|---|
測溫功能 | 測溫范圍 | +30℃~+45℃ |
測溫精度 | 0.5℃(環境溫度:+10℃~+40℃) | |
測溫距離范圍 | 0.25~4m | |
熱像儀參數 | 分辨率 | 256×192 |
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
幀頻 | 25Hz | |
焦距 | 3.2mm | |
視場角 | 56°×42° | |
F# | 1.1 | |
尺寸 | 190mmx110mmx100mm | |
接口 | HDMI | |
可見光參數 | 分辨率 | 1280×720 |
焦距 | 4.4mm | |
軟件功能 | 高溫報警 | 高溫報警及圖像抓拍 |
文件導出 | 支持歷史記錄查詢、篩選、導出到本地 | |
實時預覽 | 可見光、紅外圖像實時預覽 | |
人臉識別 | 智能人臉識別及跟蹤 | |
參數設置 | 偽彩選擇、語言設置、報警及校正值設置等 | |
環境適應性 | 工作溫度 | +10℃~+50℃(環境溫度:+10℃~+40℃精確測溫) |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2023 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap