服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912您的位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室常用設備 > 恒溫金屬浴/干式恒溫器 > HX-20恒溫金屬浴20
產品中心產品介紹
主要特征:
● LCD液晶顯示,人機友好的觸摸式操作界面;
● 微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,同時顯示實時溫度和恒溫倒計時間;
● 強大的可編程功能實行多點溫度點的控制,最多達5個溫度點的溫度和恒溫時間的設置及連續運行;
● 采用金屬模塊,可使樣品免受污染;
● 金屬模塊更換方便,便于清潔、消毒;
● 溫度偏差校準功能;內置超溫保護裝置;
● 自動故障檢測及蜂鳴器報警功能;
● 外觀精美,藍色液晶顯示即時參數信息,觸摸式操作界面。
產品參數: | |
---|---|
型號 | HX-20 |
溫度范圍 | RT+5℃~100℃ |
時間設置 | 0~99h59min(設置時間為0即連續工作) |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
升溫時間 | ≤15min(20℃ to 100℃) |
多點運行 | 支持(最多5點) |
加熱方式 | 加熱膜 |
熔斷器 | 250Ⅴ 3A Φ5×20 |
儀器尺寸 | 270×190×190(mm) |
凈重 | 2kg |
電源 | AC220V/120V,50/60Hz |
功率 | 150W |
標配模塊 | 35孔*2.0ml |
可選配模塊: | A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N |
可更換模塊: | |
---|---|
HX-A | 96*0.2ml標準板 100℃ |
HX-B | 54*0.5ml離心管 100℃ |
HX-C | 35*1.5ml離心管 100℃ |
HX-D | 35*2.0ml離心管 100℃ |
HX-E | 20*0.5ml+15*1.5ml離心管 100℃ |
HX-F | 24*直徑≤¢12mm試管 100℃ |
HX-G | 32*0.2ml+25*1.5ml離心管 100℃ |
HX-H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml離心管 100℃ |
HX-J | 96*0.2ml微孔板(酶標板平板) 100℃ |
HX-K | 24*5ml離心管 100℃ |
HX-L | 12*15ml(最高轉速600rpm) 100℃ |
HX-M | 6*50ml(最高轉速600rpm) 100℃ |
HX-N | 15*10ml(最高轉速600rpm) 100℃ |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2023 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap